Bảng giá trang sức kim cương / hột xoàn
Nhẫn kim cương
Dây cổ / dây chuyền kim cương
Bông tai kim cương
Lắc kim cương
Vòng kim cương
Mặt dây chuyền kim cương
Giá kim cương viên / hột xoàn tự nhiên hôm nay
Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.
Giá kim cương DOJI
Tại thị trường kim cương trong nước hôm nay, ghi nhận tại thời điểm lúc 03:17 ngày 27/3/2023, giá kim cương viên tự nhiên, hình dạng tròn, có giấy kiểm định GIA, kích thước đa dạng được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (https://doji.vn) niêm yết cụ thể như sau:
Kích Thước (Ly) | Carat | Nước (Màu Sắc) | Độ Tinh Khiết | Giá Bán (Đồng) |
---|---|---|---|---|
6.3 | 1.01 | D | VVS1 | 463,056,000 |
6.3 | 1.01 | D | VVS2 | 390,493,000 |
6.3 | 1.00 | E | IF | 458,902,000 |
6.3 | 1.00 | F | IF | 388,302,000 |
7.2 | 1.42 | D | VVS1 | 806,883,000 |
7.2 | 1.50 | E | VVS2 | 652,560,000 |
7.2 | 1.50 | D | VS1 | 628,577,000 |
8.1 | 2.01 | E | VVS2 | 1,468,621,000 |
8.1 | 1.90 | F | VVS2 | 1,382,224,000 |
8.1 | 1.90 | E | VS2 | 1,216,149,000 |
9.0 | 2.60 | F | VVS1 | 2,691,491,000 |
6.0 | 0.74 | E | VVS1 | 218,299,000 |
6.0 | 0.82 | E | VVS2 | 200,223,000 |
6.8 | 1.22 | E | VVS1 | 531,698,000 |
5.0 | 0.50 | D | VS1 | 65,122,000 |
5.0 | 0.46 | E | VS2 | 59,945,000 |
4.5 | 0.34 | D | VVS2 | 29,515,000 |
4.5 | 0.35 | D | VVS2 | 29,515,000 |
4.5 | 0.35 | F | IF | 29,690,000 |
4.5 | 0.36 | F | IF | 29,690,000 |
4.5 | 0.36 | E | VVS2 | 28,950,000 |
4.5 | 0.33 | E | VVS2 | 28,950,000 |
5.4 | 0.6 | E | VS1 | 76,272,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS1 | 95,545,000 |
5.4 | 0.6 | F | VS1 | 73,674,000 |
5.4 | 0.6 | F | VS1 | 73,674,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5 | 0.5 | D | VS2 | 60,163,000 |
5 | 0.5 | E | IF | 71,783,000 |
6 | 0.8 | E | VS2 | 153,541,000 |
4.5 | 0.34 | F | VVS2 | 27,889,000 |
4.5 | 0.35 | F | VVS2 | 27,889,000 |
4.5 | 0.35 | F | VVS2 | 27,889,000 |
4.5 | 0.35 | F | VVS2 | 27,889,000 |
6.3 | 1 | F | VVS1 | 373,649,000 |
4.5 | 0.36 | D | VS1 | 25,978,000 |
4.5 | 0.36 | D | VS1 | 25,978,000 |
6 | 0.75 | D | VS1 | 169,992,000 |
6 | 0.78 | D | VS1 | 169,992,000 |
6 | 0.8 | D | VVS1 | 235,305,000 |
6 | 0.81 | D | VVS2 | 209,757,000 |
6 | 0.76 | E | VVS1 | 218,299,000 |
6 | 0.85 | E | VVS1 | 218,299,000 |
6 | 0.76 | E | VVS1 | 218,299,000 |
6 | 0.76 | F | IF | 219,340,000 |
6 | 0.85 | F | VS1 | 149,796,000 |
6 | 0.78 | F | VS2 | 144,446,000 |
6 | 0.8 | F | VVS1 | 204,621,000 |
6 | 0.8 | F | VVS2 | 195,455,000 |
6.3 | 1.01 | D | VS1 | 334,396,000 |
6.3 | 1 | D | VS1 | 334,396,000 |
6.3 | 1 | D | VS1 | 334,396,000 |
6.3 | 1 | D | VVS1 | 463,056,000 |
6.3 | 1 | D | VVS1 | 463,056,000 |
6.3 | 1 | D | VVS1 | 463,056,000 |
6.3 | 1 | D | VVS1 | 463,056,000 |
6.3 | 1 | E | VS1 | 318,472,000 |
6.3 | 1 | E | VS1 | 318,472,000 |
6.3 | 1.01 | E | VVS1 | 387,358,000 |
6.3 | 1 | E | VVS1 | 387,358,000 |
6.3 | 1 | E | VVS1 | 387,358,000 |
6.3 | 1 | E | VVS1 | 387,358,000 |
6.3 | 1 | F | VVS1 | 373,649,000 |
6.3 | 1 | F | VVS1 | 373,649,000 |
6.8 | 1.2 | D | VVS1 | 591,509,000 |
6.8 | 1.15 | D | VVS1 | 591,509,000 |
6.8 | 1.21 | E | VS1 | 398,473,000 |
6.8 | 1.16 | F | VVS1 | 478,113,000 |
6.8 | 1.2 | F | VVS1 | 478,113,000 |
5.4 | 0.6 | D | IF | 116,038,000 |
5.4 | 0.6 | D | IF | 116,038,000 |
5.4 | 0.6 | D | IF | 116,038,000 |
5.4 | 0.6 | D | VS2 | 74,757,000 |
5.4 | 0.6 | D | VVS1 | 103,519,000 |
5.4 | 0.6 | D | VVS1 | 103,519,000 |
5.4 | 0.62 | D | VVS2 | 95,521,000 |
5.4 | 0.61 | E | IF | 107,037,000 |
5.4 | 0.6 | E | IF | 107,037,000 |
5.4 | 0.6 | E | IF | 107,037,000 |
5.4 | 0.61 | E | IF | 107,037,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS1 | 98,820,000 |
5.4 | 0.59 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.57 | F | VS1 | 73,674,000 |
5.4 | 0.62 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5.4 | 0.61 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
7.2 | 1.36 | F | VVS2 | 609,079,000 |
7.2 | 1.5 | F | VVS2 | 609,079,000 |
6 | 0.81 | F | IF | 219,340,000 |
6 | 0.8 | E | VS2 | 153,541,000 |
6 | 0.8 | E | VS2 | 153,541,000 |
7.2 | 1.51 | D | VS1 | 628,577,000 |
7.2 | 1.51 | D | VS2 | 561,392,000 |
8.1 | 1.90 | D | FL | 2,877,989,000 |
6.3 | 1.00 | E | VVS2 | 383,932,000 |
6.3 | 1.00 | D | VVS1 | 510,805,000 |
6.5 | 1.05 | D | VVS1 | 567,686,000 |
8.1 | 2.01 | E | FL | 2,142,514,000 |
4.5 | 0.34 | E | VS2 | 22,878,000 |
4.5 | 0.35 | D | VS2 | 24,617,000 |
4,5 | 0.35 | D | VS2 | 24,617,000 |
4.5 | 0.35 | D | VS2 | 24,617,000 |
4.5 | 0.36 | D | VS2 | 24,617,000 |
4.5 | 0.35 | F | VVS2 | 27,889,000 |
4.5 | 0.35 | F | VVS1 | 28,890,000 |
4.5 | 0.34 | E | VVS2 | 28,950,000 |
4.5 | 0.34 | E | VVS2 | 28,950,000 |
4.5 | 0.36 | E | VVS2 | 28,950,000 |
4.5 | 0.35 | F | IF | 29,690,000 |
4.5 | 0.33 | F | IF | 29,690,000 |
4.5 | 0.35 | F | IF | 29,690,000 |
4.5 | 0.33 | E | VVS1 | 30,030,000 |
5.7 | 0.72 | E | VVS1 | 153,264,000 |
5.4 | 0.60 | E | VVS1 | 95,545,000 |
5.4 | 0.60 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.62 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.58 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.4 | 0.60 | F | VVS2 | 87,560,000 |
6.0 | 0.82 | E | VVS2 | 200,223,000 |
6.2 | 0.90 | E | VVS2 | 286,951,000 |
6.3 | 1.00 | D | VVS2 | 390,493,000 |
6.3 | 1.00 | F | VVS2 | 363,546,000 |
6.3 | 1.00 | F | VVS2 | 363,546,000 |
6.8 | 1.17 | E | VVS1 | 531,698,000 |
5.0 | 0.46 | D | VS2 | 60,163,000 |
5.0 | 0.46 | E | VS2 | 59,945,000 |
5.7 | 0.70 | F | VS1 | 114,386,000 |
5.8 | 0.75 | E | VS2 | 125,138,000 |
4.8 | 0.4 | F | VVS1 | 42,187,000 |
4.8 | 0.41 | F | IF | 46,970,000 |
4.8 | 0.42 | D | VVS2 | 47,177,000 |
5.0 | 0.46 | F | VS1 | 55,563,000 |
5.0 | 0.5 | D | VS2 | 60,163,000 |
5.0 | 0.5 | F | VVS2 | 55,770,000 |
5.1 | 0.5 | F | VVS2 | 64,849,000 |
5.1 | 0.5 | F | VVS2 | 64,849,000 |
5.0 | 0.5 | F | VVS2 | 64,849,000 |
5.0 | 0.5 | F | VVS1 | 56,759,000 |
5.1 | 0.51 | E | VVS2 | 67,096,000 |
5.1 | 0.52 | F | VVS1 | 68,017,000 |
5.1 | 0.51 | F | VVS1 | 65,346,000 |
5.1 | 0.5 | F | VVS1 | 68,017,000 |
5.0 | 0.5 | F | VVS1 | 68,017,000 |
5.0 | 0.45 | F | IF | 61,636,000 |
5.0 | 0.46 | E | VVS1 | 62,182,000 |
5.0 | 0.5 | E | VVS1 | 62,182,000 |
5.1 | 0.52 | F | IF | 72,324,000 |
5.1 | 0.51 | E | VVS1 | 73,341,000 |
5.1 | 0.51 | E | VVS1 | 73,341,000 |
5.1 | 0.5 | E | VVS1 | 73,341,000 |
5.1 | 0.5 | E | VVS1 | 73,341,000 |
5.3 | 0.55 | F | VVS2 | 74,484,000 |
5.3 | 0.58 | F | VVS2 | 74,484,000 |
5.4 | 0.62 | D | VS2 | 74,757,000 |
5.3 | 0.58 | E | VVS2 | 75,489,000 |
5.3 | 0.57 | E | VVS2 | 75,489,000 |
5.3 | 0.57 | F | VVS1 | 77,370,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS2 | 87,560,000 |
5.1 | 0.51 | E | IF | 78,221,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5.4 | 0.6 | F | VVS1 | 89,352,000 |
5.4 | 0.6 | D | VS1 | 79,470,000 |
5.4 | 0.63 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.62 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.61 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.61 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.4 | 0.6 | E | VVS2 | 92,350,000 |
5.2 | 0.51 | D | VVS2 | 82,852,000 |
5.3 | 0.58 | E | VVS1 | 83,581,000 |
5.3 | 0.57 | E | VVS1 | 78,331,000 |
5.3 | 0.55 | E | VVS1 | 83,581,000 |
5.3 | 0.57 | D | VVS2 | 84,257,000 |
5.3 | 0.59 | D | VVS2 | 84,257,000 |
5.3 | 0.57 | D | VVS2 | 84,257,000 |
5.1 | 0.51 | D | VVS1 | 84,677,000 |
5.4 | 0.61 | F | IF | 98,333,000 |
5.4 | 0.58 | E | VVS1 | 95,545,000 |
5.3 | 0.56 | E | IF | 88,699,000 |
5.3 | 0.56 | E | IF | 88,699,000 |
5.5 | 0.62 | F | VVS2 | 89,434,000 |
5.6 | 0.68 | F | VVS1 | 116,214,000 |
5.6 | 0.7 | E | VVS2 | 120,173,000 |
5.6 | 0.63 | E | VVS1 | 126,924,000 |
5.7 | 0.7 | F | VVS2 | 136,968,000 |
5.7 | 0.72 | F | VVS2 | 136,968,000 |
5.7 | 0.71 | F | VVS2 | 136,968,000 |
5.7 | 0.72 | F | VVS2 | 136,968,000 |
5.7 | 0.72 | F | VVS1 | 142,100,000 |
5.7 | 0.71 | F | VVS1 | 142,100,000 |
5.7 | 0.7 | F | VVS1 | 142,100,000 |
5.7 | 0.72 | F | VVS1 | 116,214,000 |
5.8 | 0.77 | E | VVS2 | 145,489,000 |
Giá kim cương Phú Cường Diamond
Cũng trong ngày hôm nay (27/3), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:
Kích Thước (Ly) | Carat | Nước (Màu Sắc) | Độ Tinh Khiết | Giá Bán (Đồng) |
---|---|---|---|---|
4.50 | 0.33 | E | IF | 25,575,000 |
4.50 | 0.33 | D | IF | 30,566,250 |
4.50 | 0.34 | D | IF | 33,813,000 |
4.50 | 0.35 | D | VVS1 | 27,125,000 |
4.50 | 0.32 | E | VS1 | 21,800,000 |
4.51 | 0.33 | F | VVS2 | 21,656,250 |
4.54 | 0.34 | E | VS2 | 19,992,000 |
4.63 | 0.38 | D | IF | 33,345,000 |
4.64 | 0.37 | F | VVS1 | 27,195,000 |
4.80 | 0.4 | E | VVS2 | 36,300,000 |
4.81 | 0.4 | E | VVS1 | 38,880,000 |
4.88 | 0.40 | E | VVS2 | 39,600,000 |
4.89 | 0.42 | F | IF | 40,824,000 |
4.93 | 0.44 | D | IF | 56,925,000 |
5.00 | 0.45 | D | VS1 | 45,500,000 |
5.00 | 0.46 | D | IF | 68,770,000 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | 52,325,000 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | 52,325,000 |
5.00 | 0.46 | F | VS1 | 40,365,000 |
5.01 | 0.46 | E | VS1 | 52,900,000 |
5.01 | 0.5 | E | VVS1 | 59,625,000 |
5.02 | 0.47 | D | IF | 69,724,500 |
5.04 | 0.49 | D | IF | 63,393,750 |
5.08 | 0.48 | F | VS1 | 45,360,000 |
5.09 | 0.48 | F | VVS1 | 53,856,000 |
5.12 | 0.5 | D | VVS2 | 61,750,000 |
5.15 | 0.5 | D | VVS2 | 61,750,000 |
5.15 | 0.52 | D | VVS1 | 67,860,000 |
5.16 | 0.5 | E | VS1 | 56,350,000 |
5.18 | 0.53 | D | VVS1 | 69,626,100 |
5.18 | 0.53 | D | VVS1 | 69,626,100 |
5.20 | 0.54 | D | VVS1 | 72,036,000 |
5.21 | 0.51 | D | VVS1 | 71,731,500 |
5.26 | 0.53 | D | VVS1 | 72,623,250 |
5.38 | 0.6 | E | VS1 | 63,000,000 |
5.38 | 0.6 | E | VS1 | 63,000,000 |
5.39 | 0.6 | D | VS1 | 66,000,000 |
5.40 | 0.6 | D | VVS1 | 88,500,000 |
5.40 | 0.6 | E | VS1 | 69,300,000 |
5.40 | 0.6 | F | VS1 | 64,800,000 |
5.41 | 0.6 | E | VS1 | 69,300,000 |
5.42 | 0.58 | E | VVS2 | 74,602,500 |
5.48 | 0.62 | E | VVS2 | 81,266,500 |
5.50 | 0.6 | E | VVS2 | 82,320,000 |
5.66 | 0.7 | D | VS1 | 97,650,000 |
5.67 | 0.67 | D | SI1 | 69,696,750 |
5.68 | 0.7 | E | VVS2 | 109,760,000 |
5.81 | 0.71 | F | IF | 108,630,000 |
6.21 | 0.9 | D | VVS2 | 227,700,000 |
6.30 | 0.9 | E | VS1 | 179,516,250 |
6.32 | 0.93 | E | VVS2 | 217,922,250 |
6.36 | 0.98 | D | VVS1 | 246,960,000 |
6.56 | 1 | E | VS1 | 250,000,000 |
6.56 | 1.08 | E | VS1 | 236,925,000 |
6.62 | 1.12 | D | VS1 | 280,500,000 |
6.81 | 1.2 | D | VVS1 | 359,100,000 |
6.86 | 1.24 | D | VVS2 | 352,160,000 |
7.01 | 1.33 | D | VS2 | 298,500,000 |
7.03 | 1.25 | D | VS1 | 312,500,000 |
7.29 | 1.5 | D | VVS1 | 589,050,000 |
7.28 | 1.5 | D | VS1 | 472,500,000 |
7.57 | 1.59 | D | VVS1 | 826,402,500 |
8.06 | 2 | D | VVS1 | 1,350,000,000 |
8.07 | 2.01 | U-V | VVS1 | 246,225,000 |
8.09 | 2.03 | D | VS1 | 1,055,600,000 |
8.10 | 2.03 | D | VVS1 | 1,421,000,000 |
8.10 | 2.03 | D | IF | 1,490,527,500 |
8.10 | 2.05 | D | IF | 1,505,212,500 |
8.07 | 2.03 | D | IF | 1,490,527,500 |
8.25 | 2.02 | D | VS1 | 1,089,790,000 |
8.27 | 2 | E | VVS1 | 1,394,250,000 |
8.27 | 2.01 | D | VVS1 | 1,487,400,000 |
8.58 | 2.33 | D | VVS2 | 1,625,175,000 |
8.60 | 2.5 | F | VVS1 | 1,203,125,000 |
8.72 | 2.5 | D | VVS1 | 1,684,375,000 |
8.79 | 2.52 | H | VVS1 | 982,800,000 |
8.88 | 2.61 | D | VVS2 | 1,605,150,000 |
9.85 | 3.55 | D | IF | 3,981,250,000 |
10.68 | 4.57 | D | VVS1 | 6,580,800,000 |
11.33 | 5.51 | G | VS1 | 3,941,716,250 |
12.19 | 6.71 | D | IF | 11,071,500,000 |
5.61 | 0.9 | E | SI1 | 123,750,000 |
5.7 | 0.9 | E | VS2 | 134,662,500 |
6.85 | 0.81 | E | SI1 | 97,200,000 |
Giá kim cương Thế Giới Kim Cương
Lúc 03:48 ngày 27/3/2023, sản phẩm kim cương tự nhiên của Công ty Cổ phần TGKC – Thành viên Tập đoàn DOJI (https://thegioikimcuong.vn) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:
Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 16,828,000 | 14,687,000 | 14,249,000 | 12,151,000 | 11,758,000 |
E | 16,391,000 | 14,249,000 | 13,812,000 | 11,758,000 | 11,408,000 |
F | 15,954,000 | 13,812,000 | 13,375,000 | 11,408,000 | 11,059,000 |
Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 26,576,000 | 22,423,000 | 21,593,000 | 18,708,000 | 18,052,000 |
E | 25,745,000 | 21,593,000 | 20,762,000 | 18,052,000 | 17,353,000 |
F | 24,915,000 | 20,762,000 | 19,932,000 | 17,353,000 | 16,654,000 |
Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 35,986,000 | 31,094,000 | 28,039,000 | 24,679,000 | 23,386,000 |
E | 31,996,000 | 28,529,000 | 27,503,000 | 22,962,000 | 21,734,000 |
F | 28,206,000 | 27,446,000 | 26,495,000 | 21,316,000 | 20,503,000 |
Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 110,236,000 | 98,343,000 | 90,745,000 | 75,497,000 | 71,019,000 |
E | 101,685,000 | 90,768,000 | 87,733,000 | 72,458,000 | 65,140,000 |
F | 93,416,000 | 84,884,000 | 83,182,000 | 69,990,000 | 63,808,000 |
Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 264,019,000 | 223,540,000 | 199,269,000 | 161,492,000 | 149,930,000 |
E | 219,882,000 | 207,384,000 | 190,212,000 | 149,930,000 | 145,864,000 |
F | 208,373,000 | 194,390,000 | 185,682,000 | 142,306,000 | 137,224,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 387,477,000 | 350,620,000 | 283,294,000 | 240,526,000 | 239,088,000 |
E | 327,574,000 | 306,501,000 | 274,252,000 | 231,234,000 | 222,980,000 |
F | 307,343,000 | 290,108,000 | 251,741,000 | 216,742,000 | 207,752,000 |